<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros educativos en el espacio,</title>
	<atom:link href="http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog</link>
	<description>es un medio para la difusión educativa de la ciencia y la tecnología espacial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 16:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El viento solar</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=324</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Materias estelares]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La primera indicación de que el Sol pudiera emitir un &#8220;viento&#8221; provino de las colas de los cometas, viendo que apuntan contra el Sol, tanto si se aproximan como si se alejan del él. Kepler, a principios del siglo XVII, conjeturó que esas colas estaban guiadas por la presión de la luz solar y su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Órbita sincrónica</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=316</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naves y misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología espacial]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[El período orbital de un satélite aumenta cuando crece su distancia media a la Tierra. La lanzadera espacial en una órbita circular de baja altitud, justo sobre la atmósfera, completa el círculo en unos 90 minutos. Su órbita está a unos 6.700 km del centro de la Tierra, mientras que la luna, que está a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plasma</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=314</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materias estelares]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología espacial]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[funcion]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[violada]]></category>
		<category><![CDATA[violenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Al Plasma se le llama a veces &#8220;el cuarto estado de la materia&#8221;, además de los tres conocidos, sólido, líquido y gas. Es un gas en el que los átomos se han roto, que está formado por electrones negativos y por iones positivos, átomos que han perdido electrones y han quedado con una carga eléctrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aurora Polar</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=312</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[varon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[En las noches claras de Alaska, Canadá, Noruega, Finlandia o del norte de Rusia,se ve a menudo en el cielo un resplandor verdoso, al que se le conoce como &#8220;Aurora Boreal&#8221;.

Durante las tormentas magnéticas, el resplandor puede moverse hacia el sur y de vez en cuando se puede ver sobre una gran parte de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Magnetosfera</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=309</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La Tierra es un enorme imán y su influencia magnética se extiende lejos en el espacio.
En nuestro ambiente diario las fuerzas magnéticas no tienen influencia y para detectarlas se necesita un instrumento sensible, la aguja del compás (brújula). Esto es así porque los materiales que encontramos en nuestra vida diaria, incluidos el oxígeno y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nave LCROSS encuentra agua en la Luna</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=306</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satélites naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología espacial]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[El argumento de que la Luna es un sitio seco y desolado ya quedó en el pasado. En una conferencia de prensa que tuvo lugar hoy, investigadores dieron a conocer datos enviados por la misión LCROSS, de la NASA, los cuales indican que existe agua en un cráter lunar que se encuentra permanentemente en sombras.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte: Historia de un drama planetario</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=304</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Misteriosamente, hace alrededor de cuatro mil millones de años, Marte perdió su manta. MAVEN podría ayudar a escribir el capítulo final en la inquietante historia de este drama planetario.
Había una vez, hace aproximadamente cuatro mil millones de años, un planeta cálido y húmedo como la Tierra: Marte. Sobre la superficie de este planeta corría agua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clandestina variabilidad del Sol</title>
		<link>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=302</link>
		<comments>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporeduca.com/spaceblog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que no es posible detectarlo a simple vista, el Sol es una estrella variable. Un sensor programado para ser lanzado a bordo del Observatorio de Dinámica Solar registrará la &#8220;clandestina variabilidad&#8221; con la mejor resolución, tanto espectral como temporal, que jamás se haya logrado.
Cada 11 años, el Sol pasa por una etapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reporeduca.com/spaceblog/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<link rel="SHORTCUT ICON" href="/logos/logo_spaceblog.ico">